YouTube – Negocio o Red Social!?
Compilación y redacción: A9X // Original: No.2
Y puede parecer que este título es algo así como un pensamiento anti-capitalista o cosas demócratas estas que al fin de cuentas no deberíamos meternos nosotros los frikys –porque ni las entendemos-; pero la realidad no va más allá de un título de impacto, una realidad palpable.
El dato que vamos a traer no es más que los cien videos más vistos de YouTube… la fuente, la «playlist» oficial de YouTube, no un dato sacado de alguna fuente de estas que se dedican a cuestionar, por lo que –a mi consideración- sería la fuente más precisa que ‘‘podría haber’’ en cuanto a estos datos. Pues sucede además de que los administradores –dueños de este ‘‘monopolio’’ descartan todo video que aparentemente tenga algún tipo de alteración en su conteo.
Agregar que 93 de estos videos son video clips oficiales, y de ellos 92 de artistas son del género POP. Que te da a entender!? Pues ya calló el tema en debate, pero sigamos con datos antes de empezar a sacar conclusiones apresuradas. De estos 92 del pop solamente 1 fue filmado y lanzado en la década anterior –Bad Romance de Lady Gaga en 2009-. Hablando claro, que contrario a la lógica de pensar que cuanto más tiempo pueda haber estado un video más visitas tendrá, PUES UN ROTUNDO NO! Todos los videos en esta lista de los 100 datan del 2011 para arriba siendo la gran mayoría sobre el 2014 más o menos. Hablando de género pues que el único video en la lista de otra época es November Rain de Guns N’ Roses, curiosamente fue subido en el 2009 y se encuentra en el ranking 93 con 713 793 550 reproducciones hasta la fecha. Como decía, todos los que puedes encontrar en la lista pertenecen al pop moderno, con pequeñas excepciones de EDM, Indie y Hip-Hop comerciales, pero todos publicados en esta misma década en curso.
Como dato curioso también mencionar que los que en un tiempo fueron de entre los videos más exitosos en YouTube, como Girlfriend de Avril Lavigne y How You Remind Me de Nickelback han sido eliminados!!! SI así mismo… curioso verdad???
A su favor podemos anotar que YouTube es una moda moderna, un medio que recientemente han comenzado a explotar usuarios así como discográficas. Recordemos que en su tiempo MTV solía ser el espacio más solicitado –una vez más, por usuarios y discográficas- y sucedía este mismo tipo de fenómeno; sin embargo, con la explosión de la red social todas las aristas del mercado han ‘‘migrado’’ hasta esta nueva forma de mostrar videos y auto-promocionarse.
Pues que decirte!? No me quiero meter en esto para no parecer imparcial, pero para serte sincero TENGO DUDAS. Alguien está incidiendo en estos números? Quisás ya sea ir muy lejos. Pero dime si tu mismo no has sentido el morbo de querer ver un video nada más por tener un número impresionante de visitas, aunque sepas no te va a gustar!?
Y no se crean que realmente sea algo que me incomode, porque al fin de cuenta el ‘‘internet cubano’’ no me deja navegar bien por YouTube – ya sabes, la velocidad-. Pero te repito, TENGO DUDAS. Pero como no me voy a meter en esto a asegurarte que hay alguien pagando o algo de eso –porque por supuesto que ni remotamente podría saberlo- los dejaré que saquen sus propias conclusiones AQUÍ LES DEJO LA LISTA ACTUALIZADA HASTA ABRIL 2017, fecha en que se publicó este artículo, cuando nuestro número 2. Si quieres creer que lo único que la gente ve en YouTube sea POP –ni siquiera futbol o animes o lo que sea- pues bueno, eso te lo dejo a tu consideración…
| Rango | Nombre | Canal de YouTube |
Vistas (20/12/2016) |
Publicación | Origen |
| 1 | Gangnam Style | PSY | 2.716.097.018 | 15 de julio de 2012 | Corea del Sur |
| 2 | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | 2.287.076.217 | 6 de abril de 2015 | Estados Unidos |
| 3 | Sorry | Justin Bieber | 2.101.468.010 | 22 de octubre de 2015 | Canadá |
| 4 | Uptown Funk | Mark Ronson feat. Bruno Mars | 2.063.493.388 | 19 de noviembre de 2014 | Estados Unidos |
| 5 | Blank Space[ | Taylor Swift | 1.895.749.915 | 10 de noviembre de 2014 | Estados Unidos |
| 6 | Masha and The Bear – Capitulo 17 | Canal de YouTube «Get Movies» | 1.866.822.669 | 31 de enero de 2012 | Rusia |
| 7 | Hello | Adele | 1.823.276.017 | 22 de octubre de 2015 | Reino Unido |
| 8 | Shake It off | Taylor Swift | 1.802.952.943 | 18 de agosto de 2014 | Estados Unidos |
| 9 | Bailando | Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Gente de Zona | 1.797.197.763 | 11 de abril de 2014 | España / Cuba |
| 10 | Lean On | Major Lazer ft. DJ Snake & MØ | 1.792.971.160 | 22 de marzo de 2015 | Estados Unidos |
| 11 | 54 minutes of Compilation | Canal de YouTube «Little Baby Bum» | 1.710.314.357 | 9 de agosto de 2014 | Reino Unido |
| 12 | Roar | Katy Perry | 1.693.533.053 | 5 de septiembre de 2013 | Estados Unidos |
| 13 | All About That Bass | Meghan Trainor | 1.659.875.982 | 11 de junio de 2014 | Estados Unidos |
| 14 | Sugar | Maroon 5 | 1.642.120.180 | 14 de enero de 2015 | Estados Unidos |
| 15 | Dark Horse | Katy Perry feat. Juicy J | 1.636.537.340 | 20 de febrero de 2014 | Estados Unidos |
| 16 | Counting Stars | OneRepublic | 1.577.751.988 | 31 de mayo de 2013 | Estados Unidos |
| 17 | Baby | Justin Bieber | 1.512.405.822 | 19 de febrero de 2010 | Canadá |
| 18 | Chandelier | Sia | 1.489.087.645 | 6 de mayo de 2014 | Australia |
| 19 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 1.421.910.580 | 7 de octubre de 2014 | Reino Unido |
| 20 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 1.410.501.043 | 30 de agosto de 2015 | Canadá |
| 21 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 1.337.144.192 | 22 de enero de 2015 | Reino Unido |
| 22 | Waka Waka (This Time for Africa – English Version) | Shakira feat. Freshlyground | 1.259.600.600 | 4 de junio de 2010 | Colombia /Sudáfrica |
| 23 | Let Her Go | Passenger | 1.254.870.348 | 25 de julio de 2012 | Reino Unido |
| 24 | Worth It | Fifth Harmony feat. Kid Ink | 1.230.385.730 | 28 de marzo de 2015 | Estados Unidos |
| 25 | Work from Home | Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign | 1.230.592.993 | 26 de febrero de 2016 | Estados Unidos |
| 26 | Love the Way You Lie | Eminem feat. Rihanna | 1.217.008.683 | 5 de agosto de 2010 | Estados Unidos / Barbados |
| 27 | Party Rock Anthem | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | 1.213.697.527 | 8 de marzo de 2011 | Estados Unidos / Reino Unido/ |
| 28 | Wake Me Up | Avicii | 1.170.146.485 | 29 de julio de 2013 | Suecia |
| 29 | Watch Me (Whip/Nae Nae) | Silentó | 1.146.417.569 | 25 de junio de 2015 | Estados Unidos |
| 30 | Rude | MAGIC! | 1.125.642.539 | 5 de diciembre de 2013 | Canadá |
| 31 | Propuesta Indecente | Romeo Santos | 1.115.393.454 | 9 de septiembre de 2013 | Estados Unidos |
| 32 | This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 1.082.034.867 | 16 de junio de 2016 | Reino Unido / Barbados |
| 33 | Ay Vamos | J Balvin | 1.065.812.656 | 29 de agosto de 2014 | Colombia |
| 34 | Hotline Bling | Drake | 1.064.775.424 | 31 de julio de 2015 | Canadá |
| 35 | Love Yourself | Justin Bieber | 1.025.916.216 | 14 de noviembre de 2015 | Canadá |
| 36 | Gentleman | Psy | 1.018.004.530 | 13 de abril de 2013 | Corea del Sur |
| 37 | Rolling in the Deep | Adele | 1.017.485.447 | 30 de noviembre de 2010 | Reino Unido |
| 38 | On the Floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull | 1.009.395.059 | 3 de marzo de 2011 | Estados Unidos |
| 39 | The Lazy Song | Bruno Mars | 1.010.627.164 | 15 de abril de 2011 | Estados Unidos |
| 40 | Thrift Shop | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | 1.005.416.956 | 29 de agosto de 2012 | Estados Unidos |
| 41 | Burn | Ellie Goulding | 1.006.069.861 | 7 de julio de 2013 | Reino Unido |
| 42 | Summer | Calvin Harris | 1.000.566.218 | 6 de abril de 2014 | Reino Unido |
| 43 | All of Me | John Legend | 1.000.598.888 | 2 de octubre de 2013 | Estados Unidos |
| 44 | Bad Blood | Taylor Swift feat. Kendrick Lamar | 995.071.265 | 17 de mayo de 2015 | Estados Unidos |
| 45 | Popular Nursery Rhymes Collection | ChuChu TV | 1.000.062.229 | 14 de noviembre de 2014 | Estados Unidos |
| 46 | The Hills | The Weeknd | 972.368.906 | 27 de mayo de 2015 | Canadá |
| 47 | Let It Go | Idina Menzel | 944.949.161 | 30 de enero de 2014 | Estados Unidos |
| 48 | Hey Mama | David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha, Afrojack | 943.843.093 | 19 de mayo de 2015 | Francia / Trinidad y Tobago / Estados Unidos/ Países Bajos |
| 49 | Problem | Ariana Grande feat. Iggy Azalea | 924.962.395 | 30 de mayo de 2014 | Estados Unidos Australia |
| 50 | Animals | Martin Garrix | 924.249.032 | 17 de junio de 2013 | Países Bajos |
| 51 | Diamonds | Rihanna | 921.272.533 | 8 de noviembre de 2012 | Barbados |
| 52 | Happy | Pharrell Williams | 911.187.046 | 21 de noviembre de 2013 | Estados Unidos |
| 53 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 903.727.470 | 1 de marzo de 2012 | Canadá |
| 54 | El Pollito Pío | Pulcino Pio | 900.012.202 | 29 de noviembre de 2012 | Italia |
| 55 | Hasta el amanecer | Nicky Jam | 902.399.602 | 14 de enero de 2016 | Estados Unidos |
| 56 | Closer | The Chainsmokers feat. Halsey | 906.045.620 | 29 de julio de 2016 | Estados Unidos |
| 57 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris feat. Disciples | 892.601.942 | 6 de agosto de 2015 | Reino Unido |
| 58 | Timber | Pitbull feat. Kesha | 887.048.928 | 25 de noviembre de 2013 | Estados Unidos |
| 59 | Wrecking Ball | Miley Cyrus | 863.615.824 | 9 de septiembre de 2013 | Estados Unidos |
| 60 | The Gummy Bear Song | Icanrockyourworld | 863.611.664 | 9 de octubre de 2007 | Estados Unidos |
| 61 | Not Afraid | Eminem | 856.216.908 | 4 de junio de 2010 | Estados Unidos |
| 62 | Danza Kuduro | Don Omar feat. Lucenzo | 855.333.399 | 30 de julio de 2010 | Puerto Rico/ Francia |
| 63 | Charlie bit my finger – again ! | HDCYT | 844.993.266 | 22 de mayo de 2007 | Estados Unidos |
| 64 | Somebody That I Used To Know | Gotye feat. Kimbra | 840.408.807 | 5 de julio de 2011 | Bélgica / Nueva Zelanda |
| 65 | Darte un beso | Prince Royce | 838.004.442 | 20 de agosto de 2013 | Estados Unidos |
| 66 | Just the Way You Are | Bruno Mars | 836.016.601 | 8 de septiembre de 2010 | Estados Unidos |
| 67 | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry | 828.337.175 | 12 de junio de 2011 | Estados Unidos |
| 68 | Faded | Alan Walker | 831.209.565 | 3 de diciembre de 2015 | Reino Unido |
| 69 | Firework‘ | Katy Perry | 827.087.557 | 28 de octubre de 2010 | Estados Unidos |
| 70 | What Makes You Beautiful | One Direction | 819.953.316 | 19 de agosto de 2011 | Reino Unido |
| 71 | Bang Bang | Jessie J feat. Ariana Grande, Nicki Minaj | 806.246.816 | 25 de agosto de 2014 | Reino Unido /Estados Unidos /Trinidad y Tobago |
| 72 | Work | Rihanna feat. Drake | 799.015.614 | 22 de febrero de 2016 | Barbados / Canadá |
| 73 | Where Are Ü Now | Skrillex y Diplo feat. Justin Bieber | 804.253.103 | 29 de junio de 2015 | Estados Unidos / Canadá |
| 74 | Someone Like You | Adele | 793.167.135 | 29 de septiembre de 2011 | Reino Unido |
| 75 | Fancy | Iggy Azalea feat. Charli XCX | 779.388.785 | 4 de marzo de 2014 | Australia / Reino Unido |
| 76 | La La La | Naughty Boy feat. Sam Smith | 773.759.129 | 18 de abril de 2013 | Reino Unido |
| 77 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 783.139.081 | 27 de abril de 2015 | Estados Unidos |
| 78 | I’m Not the Only One | Sam Smith | 767.146.625 | 1 de agosto de 2014 | Reino Unido |
| 79 | Bad Romance | Lady Gaga | 761.568.042 | 23 de noviembre de 2009 | Estados Unidos |
| 80 | La La La | Shakira feat. Carlinhos Brown | 759.003.332 | 22 de mayo de 2014 | Colombia / Brasil |
| 81 | Wiggle | Jason Derulo feat. Snoop Dogg | 757.322.654 | 21 de mayo de 2014 | Estados Unidos |
| 82 | Picky | Joey Montana | 775.527.915 | 29 de junio de 2015 | Panamá |
| 83 | Break Free | Ariana Grande feat. Zedd | 759.393.078 | 12 de agosto de 2014 | Estados Unidos /Rusia |
| 84 | Can’t Remember to Forget You | Shakira feat. Rihanna | 757.322.702 | 30 de enero de 2014 | Colombia / Barbados |
| 85 | Rain Over Me | Pitbull feat. Marc Anthony | 750.417.231 | 22 de julio de 2011 | Estados Unidos |
| 86 | Elastic Heart | Sia | 747.654.936 | 7 de enero de 2015 | Australia |
| 87 | Picky | joey montan | 733.318.945 | 29 de junio de 2011 | {{ Panamá}} |
| 88 | Ai Se Eu te Pego | Michel Teló | 720.374.477 | 25 de julio de 2011 | Brasil |
| 89 | 6 AM | JBalvin feat. Farruko | 724.050.468 | 4 de abril de 2014 | Colombia / Puerto Rico |
| 90 | I Took a Pill in Ibiza | Mike Posner | 721.198.273 | 26 de febrero de 2016 | Estados Unidos |
| 91 | El Perdón | Nicky Jam feat. Enrique Iglesias | 719.651.015 | 23 de marzo de 2015 | Estados Unidos / España |
| 92 | Can’t Feel My Face | The Weeknd | 716.840.621 | 29 de julio de 2015 | Canadá |
| 93 | November Rain | Guns N’ Roses | 713.793.550 | 24 de diciembre de 2009 | Estados Unidos |
| 94 | Beauty and a Beat | Justin Bieber feat. Nicki Minaj | 709.803.631 | 12 de octubre de 2012 | Canadá / Trinidad y Tobago |
| 95 | Cheap Thrills | Sia feat. Sean Paul | 701.192.626 | 10 de febrero de 2016 | Australia / Jamaica |
| 96 | Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 693.881.746 | 22 de abril de 2013 | Francia / Estados Unidos |
| 97 | Stitches | Shawn Mendes | 692.839.224 | 24 de junio de 2015 | Canadá |
| 98 | Andas en mi cabeza | Chino y Nacho feat. Daddy Yankee | 691.213.797 | 20 de abril de 2016 | Venezuela / Puerto Rico |
| 99 | Stay with Me | Sam Smith | 689.027.298 | 27 de marzo de 2014 | Reino Unido |
| 100 | I’m an Albatraoz | AronChupa | 679.233.881 | 13 de octubre de 2014 | Suecia |
Compilación y redacción: A9X // Original: No.2




